发布时间:2026-08-10 02:13:59 来源:欢忻鼓舞网 作者:焦点
数据显示,月日业7月24日,汇添获净汇添富中证光伏产业ETF(516290)获净申购305.97万元,富中伏产位居当日股票ETF净流入排名415/1273。证光最新规模3.79亿元,申购前一日规模3.9亿元,元位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为0.78%。
近5日,股票汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回12.91万元,流入位居股票ETF净流出排名第421/1273。排名近10日,月日业汇添富中证光伏产业ETF(516290)遭净赎回422.27万元,汇添获净位居股票ETF净流出排名第213/1273。富中伏产近20日,证光汇添富中证光伏产业ETF(516290)获净申购653.79万元,申购位居股票ETF净流入排名第646/1273。
汇添富中证光伏产业ETF(516290)成立于2021年8月9日,基金全称为汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证光伏产业ETF(516290)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月24日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)最新份额为7.53亿份,最新规模为3.79亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)份额为10.69亿份,规模为6.39亿元。即该基金今年以来份额减小29.55%,规模减小40.65%。
流动性部分,截止7月24日,汇添富中证光伏产业ETF(516290)近20个交易日往往方式成交金额4.62亿元,日均成交金额2310.42万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额49.01亿元,日均成交金额3657.65万元。
汇添富中证光伏产业ETF(516290)现任基金经理为狄则徐。狄则徐自2026年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.46%。
最新定期报告显示,汇添富基金(516290)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.12% | 30.26万 | 4812.66万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.76% | 185.25万 | 4168.15万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.47% | 234.42万 | 3075.59万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.96% | 4.58万 | 2835.02万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.26% | 546.76万 | 2028.48万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.82% | 6.43万 | 1815.96万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.21% | 25.31万 | 1528.72万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.16% | 125.11万 | 1503.82万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.66% | 104.37万 | 1263.89万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.46% | 5.44万 | 1169.12万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 49.87 | 2.89 | -0.13 | -4.84 | -7.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.03 | 0.17 | -0.28 | 0.23 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.61 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.78 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | -0.29 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.39 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.79 | 0.24 | 0.03 | -0.0013 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.40 | 0.23 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.14 | -0.0048 | -0.03 | 0.02 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看